|
平 成 16年 度 会 員 年 会 費 |
|||||||||||
| 平成 16 年 12月 31 日 現在 | |||||||||||
| 卒 回 | 会員数 | 納入数 | 昨年度 納入数 | 卒 回 | 会員数 | 納入数 | 昨年度 納入数 | 卒 回 | 会員数 | 納入数 | 昨年度 納入数 |
| 高 1 | 1 | 0 | 0 | 大 1 | 56 | 32 | 35 | 31 | 102 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 69 | 35 | 36 | 32 | 114 | 7 | 10 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 80 | 45 | 54 | 33 | 94 | 6 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 67 | 32 | 33 | 34 | 100 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 72 | 35 | 34 | 35 | 99 | 3 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 74 | 50 | 55 | 36 | 94 | 4 | 6 |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 82 | 39 | 41 | 37 | 128 | 3 | 2 |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 90 | 56 | 62 | 38 | 115 | 2 | 1 |
| 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 65 | 31 | 32 | 39 | 119 | 1 | 2 |
| 10 | 12 | 3 | 7 | 10 | 97 | 57 | 57 | 40 | 139 | 4 | 4 |
| ( 小計 ) | 45 | 12 | 21 | ( 小計 ) | 752 | 412 | 439 | ( 小計 ) | 1104 | 39 | 41 |
| 比率 | 0.267 | 0.4667 | 比率 | 0.548 | 0.5838 | 比率 | 0.035 | 0.0371 | |||
| 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 62 | 29 | 32 | 41 | 145 | 5 | 7 |
| 12 | 11 | 4 | 5 | 12 | 78 | 26 | 24 | 42 | 132 | 6 | 4 |
| 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 78 | 24 | 25 | 43 | 142 | 4 | 2 |
| 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 82 | 25 | 26 | 44 | 148 | 2 | 1 |
| 15 | 22 | 11 | 14 | 15 | 56 | 15 | 15 | 45 | 204 | 0 | 1 |
| 16 | 26 | 10 | 15 | 16 | 70 | 14 | 12 | 46 | 163 | 3 | 2 |
| 17 | 25 | 12 | 13 | 17 | 85 | 19 | 18 | 47 | 197 | 2 | 1 |
| 18 | 30 | 11 | 12 | 18 | 97 | 13 | 14 | 48 | 121 | 2 | 2 |
| 19 | 40 | 25 | 25 | 19 | 86 | 13 | 14 | 49 | 129 | 2 | 1 |
| 20 | 36 | 9 | 14 | 20 | 87 | 11 | 11 | 50 | 118 | 1 | 3 |
| ( 小計 ) | 224 | 94 | 115 | ( 小計 ) | 781 | 189 | 191 | ( 小計 ) | 1499 | 27 | 24 |
| 比率 | 0.420 | 0.513 | 比率 | 0.242 | 0.2446 | 比率 | 0.018 | 0.016 | |||
| 経 1 | 34 | 13 | 13 | 21 | 99 | 14 | 14 | 51 | 145 | 5 | --- |
| 2 | 53 | 21 | 22 | 22 | 83 | 14 | 13 | 52 | 143 | 4 | |
| 3 | 56 | 17 | 17 | 23 | 86 | 4 | 5 | ||||
| 4 | 29 | 7 | 8 | 24 | 100 | 4 | 4 | ||||
| ( 小計 ) | 172 | 58 | 60 | 25 | 108 | 7 | 9 | (小計 ) | 288 | 9 | |
| 比率 | 0.337 | 0.349 | 26 | 99 | 10 | 10 | 比率 | 0.031 | |||
| 27 | 106 | 12 | 14 | 短大 | 526 | 12 | 13 | ||||
| 専 | 4 | 0 | 0 | 28 | 101 | 7 | 8 | 大学院 | 37 | 6 | 4 |
| 工 1 | 29 | 8 | 8 | 29 | 95 | 3 | 4 | (小計 ) | 563 | 18 | 17 |
| 2 | 38 | 9 | 10 | 30 | 96 | 5 | 5 | 比率 | 0.032 | 0.0302 | |
| ( 小計 ) | 71 | 17 | 18 | ( 小計 ) | 973 | 80 | 86 | 合計 | 6184 | 955 | 1012 |
| 比率 | 0.239 | 0.254 | 比率 | 0.082 | 0.0884 | 比率 | 0.154 | 0.1636 | |||
(お願い)
年会費は3,000円で、柑芦会運営の唯一の収入源です。
皆様のご理解あるご協力をお願い致します。
・なお、年会費払い込み用紙ご希望の方は事務局松田までご請求下さい。
・また、毎年の振込みの手間が省ける「自動振り替え申込書」も松田まで
ご請求下さい。
事務局メールアドレス: osaka@kourrokai.com
TEL:06-6941-4986 FAX:06-6947-7925